الوقاية من العدوى والتحكم
مرحباً بك في تطبيق IP&C للوقاية من العدوى والتحكم
أداة متخصصة لحساب تراكيزات الكلور اللازمة لأغراض التطهير المختلفة
| الغرض من الاستخدام | التركيز المطلوب (PPM) | زمن التلامس | الأنسب من الكلور |
|---|---|---|---|
| تنظيف الأسطح العامة (مكاتب، جدران، أرضيات) | 500 | 10 دقائق | أقراص NaDCC |
| تطهير الأسطح الملوثة بدم/سوائل جسمية | 1000 | 10 دقائق | أقراص NaDCC / هيبوكلوريت الصوديوم |
| تطهير غرف العمليات / وحدات العزل بعد الخروج | 1000 | 30 دقيقة | أقراص NaDCC |
| انسكابات كبيرة من الدم (Blood Spills) | 5000 | ≥10 دقائق | هيبوكلوريت الصوديوم |
| تطهير الأدوات قبل الغسيل (Pre-cleaning decontamination) | 1000 | 10 دقائق | أقراص NaDCC أو هيبوكلوريت الصوديوم |
| تطهير الحمامات والأحواض | 1000 | 10 دقائق | هيبوكلوريت الصوديوم |
| تطهير الملابس الملوثة بالدم (قبل الغسيل) | 1000 | 30 دقيقة نقع | هيبوكلوريت الصوديوم |
| تطهير أدوات إعادة الاستخدام عالية الخطورة | 5000 | 30 دقيقة | أقراص NaDCC |
| تطهير الجثث / النفايات الطبية | 5000 | 30 دقيقة | هيبوكلوريت الصوديوم |
| مياه الشرب (في حالات الطوارئ) | 0.2–0.5 | 30 دقيقة قبل الاستهلاك | أقراص TCCA أو أقراص NaDCC |
اختبر معرفتك في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها
اختبر معرفتك في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها من خلال الإجابة على الأسئلة التالية. سيتم تصحيح إجاباتك فوراً وعرض الإجابة الصحيحة في حالة الخطأ.
رسالة النتيجة
الدخول كزائر